Darwin
… vom Augsburger Land
Geboren am 20.12.2017
Züchter: Thomas Kowalski
Gewicht: 22 Kg
Größe: 51 cm
Verpaarungen -> klick
Pedigree: https://nsdtr.breedarchive.com/animal/view/darwin-vom-augsburger-land
prcd-PRA: über Erbgang frei
DM: über Erbgang frei
CEA CH: über Erbgang frei
HD: A1 (rechts=A1, links=A1)
ED: frei/frei
RD: frei
PRA: frei
Katarakt: frei
CP1: Träger
CLPS: frei
JADD: frei
BUFF: frei
BHP bestanden am 11.05.2019
Formwert am 11.08.2019
Wesenstest am 22.09.2019
APD/R bestanden am 01.11.2019
ZZL am 21.01.2020 erteilt
Titel:
Jugendsieger-BadenWürttemberg 2018
Jugendsieger Karlsruhe 2018
Jugend-Alpensieger 2018
deutscher Jugendchampion VDH
deutscher Jugendchampion DRC
Alpensieger 2019
German Winner 2019
deutscher Champion DRC
deutscher Champion VDH
Rally-Obedience:
Wann | Wo | Klasse | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
26./27.10.2024 | DM RO | 3 | 81 Punkte | |
29.09.2024 | AHV Gerolzhofen e.V. | 3 | 70 Punkte/nb | 4:03 Min |
14.09.2024 | BM RO | 3 | 84 Punkte | 39. Platz |
04.08.2024 | OG Pyrbaum | 3 | 78 Punkte | |
20.07.2024 | SV OG Burglengenfeld | 3 | 94 Punkte | 4. Platz |
07.07.2024 | PSV Nürnberg 1912 e.V. | 3 | 82 Punkte | |
16.06.2024 | SPV Röthenbach | 3 | nb | 4:08 Min Video |
02.06.2024 | AHV Gerolzhofen e.V. | 3 | 98 Punkte | 2. Platz Video |
27.04.2024 | HSG Franken Schnauzen e.V. | 3 | 85 Punkte | Video |
11.11.2023 | HSG Nürnberg-Land e.V. | 2 | 99 Punkte | 1. Platz - Hallenturnier Video |
27.08.2023 | GHV Schnaittenbach | 2 | 99 Punkte | 1. Platz Video |
26.08.2023 | GHV Schnaittenbach | 2 | 100 Punkte | 1. Platz Video |
18.06.2023 | SPV Röthenbach | 1 | 95 Punkte | 3. Platz Video |
13.05.2023 | HSV Nürnberg Nord-West e.V. | 1 | 76 Punkte / nb | 4:28 Min |
15.04.2023 | PSV Nürnberg 1912 e.V. | 1 | 100 Punkte | 3. Platz/Video |
06.10.2019 | PSV Nürnberg 1912 e.V. | Beginner | 93 Punkte | Video |
01.06.2019 | THM 2000 e.V. | Beginner | 98 Punkte | Video |
01.05.2019 | HSV Nürnberg-Schwaig 1966 e.V. | Beginner | 89 Punkte | Video |
Auszeichnungen 2020/2021:
Ausstellung | Datum | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Oberfrankenschau | 02.10.2021 | Gisela Werner, DE | Champion Klasse | V1 (Richterbericht) |
3. Spezial-Rassehunde-Ausstellung Staufen | 18.09.2021 | Yvonne Jaussi, CH | Offene Klasse | V1 (Richterbericht) |
Internationale Ausstellung Ludwigshafen | 14.08.2021 | Alberto Cuccillato, I | Offene Klasse | V2 (Richterbericht) |
2. Havellandsieger-Schau - Zeestow | 11.07.2021 | Beate Ting, DE | Offene Klasse | SG1 (Richterbericht) |
27. Brandenburgsieger-Schau - Klaistow | 10.07.2021 | Axel Komorowski, DE | Offene Klasse | SG1 (Richterbericht) |
21. Spezial-Rassehunde-Ausstellung Herrenberg | 25.01.2020 | Mrs. C.Collins, IE | Offene Klasse | V3 (Richterbericht) |
Auszeichnungen 2018/2019:
2018: 1xBOB2019: 2x BOB, 1xBOS, 2xCACIB, 1xres. CACIB
Ausstellung | Datum | Richter | Klasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
75. Internationale Rassehunde-Ausstellung in Karlsruhe | 10.11.2019 | Mag. Dr. Katja Wolf, A | Zwischen- klasse | V1 (Richterbericht/ Urkunde) |
Herbstsieger-Ausstellung, Dortmund | 12.10.2019 | Dr. Andrzej Kazmierski, PL | Zwischen- klasse | V2 (Richterbericht/ Urkunde) |
Bundessieger-Ausstellung, Dortmund | 11.10.2019 | Andrzej Stepinski, PL | Zwischen- klasse | SG1 (Richterbericht/ Urkunde) |
2. Spezial-Rassehunde-Ausstellung Staufen | 28.09.2019 | Manuela Schär, CH | Zwischen- klasse | V1 - bester Rüde - BOB (Richterbericht/ Urkunde) |
German Winner Show, Leipzig | 25.08.2019 | Christiane Lohmann, DE | Zwischen- klasse | V1 - bester Rüde - CACIB - BOS - German Winner 2019 (Richterbericht/ Urkunde/ German Winner 2019) |
Internationale Ausstellung, Leipzig | 24.08.2019 | Inga Siil, EE | Zwischen- klasse | V1 - res. CACIB (Richterbericht/ Urkunde) |
45. Internationale Hundeausstellung Nürnberg | 14.07.2019 | Claudia Berchtold, AT | Zwischen- klasse | V1 - bester Rüde - Alpensieger - CACIB - BOB (Richterbericht/ Urkunde/ Alpensieger) |
1. Nationale Hundeausstellung Nürnberg | 13.07.2019 | Günter Wonisch, DE | Zwischen- klasse | V1 (Richterbericht/ Urkunde) |
10. Internationale Rassehunde-Ausstellung Chemnitz | 13.04.2019 | Jochen Eberhardt, DE | Zwischen- klasse | V1 (Richterbericht/ Urkunde) |
Internationale Rassehundeausstellung Kassel | 09.12.2018 | Gisela Werner, DE | Jugend- klasse | V1 (Richterbericht/ Urkunde) |
Nationale Rassehundeausstellung Kassel | 08.12.2018 | Dagmar Winter, DE | Jugend- klasse | V1 - bester Rüde - BOB (Richterbericht/ Urkunde) |
74. Internationale Rassehunde-Ausstellung Karlsruhe | 11.11.2018 | Kalvo Kriisk, EST | Jugend- klasse | V1 (Richterbericht/ Urkunde/ Urkunde Jugendsieger/ Urkunde Alpensieger) |
7. Nationale Rassehundeausstellung Karlsruhe | 10.11.2018 | Per Iversen, N | Jugend- klasse | V1 (Richterbericht/ Urkunde/ Urkunde Jugendsieger) |
1. Spezial-Rassehunde-Ausstellung Hallbergmoos | 08.09.2018 | Birgit Pfeifer, DE | Jüngsten- klasse | VV1 (Richterbericht/ Urkunde) |
German Winner Show 2018 | 26.08.2018 | Manuela Schär, CH | Jüngsten- klasse | VV1 (Richterbericht/ Urkunde) |
Ausbildung:
Datum | Lehrgang | bei | Ort |
---|---|---|---|
28.07.2018 | Dummyseminar (Wasser) Anfänger | Wolfgang Köhler | Sulzbach-Rosenberg |
06./07.07.2019 | 2-Tages- Dummy-Seminar (A, F) | Bernd Schäfer und Tanja Schäfer-Nölle | Niederbayern |
03.-09.10.2020 | Dummyferien | Thomas Richter | Römö |